XXVI° RIEVOCAZIONE STORICA DELLA STELLA ALPINA
TRENTO - 08-09-10 LUGLIO 2011
Tebellino Concorrente 2 - Mozzi Giordano / Biacca Stefania
Totale Penalitą: 328 - Media: 6,83
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 04 18:00:33.76 18:01:16.00 00:00:42.24 00:00:42.00 24 +
PC 05 18:01:16.00 18:02:13.86 00:00:57.86 00:00:58.00 14
PC 06 18:02:13.86 18:02:34.68 00:00:20.82 00:00:21.00 18
PC 07 18:02:34.68 18:02:46.67 00:00:11.99 00:00:12.00 1
PC 08 18:02:46.67 18:03:48.67 00:01:02.00 00:01:02.00 0
PC 13 20:06:25.35 20:06:40.40 00:00:15.05 00:00:15.00 5 +
PC 14 20:06:40.40 20:06:50.39 00:00:09.99 00:00:10.00 1
PC 15 20:06:50.39 20:07:00.26 00:00:09.87 00:00:10.00 13
PC 16 09:25:40.18 09:25:54.28 00:00:14.10 00:00:14.00 10 +
PC 17 09:25:54.28 09:26:04.38 00:00:10.10 00:00:10.00 10 +
PC 18 09:26:04.38 09:32:13.33 00:06:08.95 00:06:09.00 5
PC 19 09:32:13.33 09:32:22.41 00:00:09.08 00:00:09.00 8 +
PC 20 09:32:22.41 09:32:32.45 00:00:10.04 00:00:10.00 4 +
PC 21 10:07:09.38 10:12:09.30 00:04:59.92 00:05:00.00 8
PC 22 10:12:09.30 10:12:23.40 00:00:14.10 00:00:14.00 10 +
PC 23 10:12:23.40 10:12:33.38 00:00:09.98 00:00:10.00 2
PC 24 10:12:33.38 10:12:47.43 00:00:14.05 00:00:14.00 5 +
PC 25 10:12:47.43 10:12:57.44 00:00:10.01 00:00:10.00 1 +
PC 26 11:32:49.69 11:32:59.74 00:00:10.05 00:00:10.00 5 +
PC 27 11:32:59.74 11:33:09.77 00:00:10.03 00:00:10.00 3 +
PC 28 12:51:38.94 12:51:53.95 00:00:15.01 00:00:15.00 1 +
PC 29 12:51:53.95 12:52:24.01 00:00:30.06 00:00:30.00 6 +
PC 30 12:52:24.01 12:53:24.20 00:01:00.19 00:01:00.00 19 +
PC 31 12:53:24.20 12:54:18.21 00:00:54.01 00:00:54.00 1 +
PC 32 14:53:28.08 14:53:38.11 00:00:10.03 00:00:10.00 3 +
PC 33 14:53:38.11 14:53:48.16 00:00:10.05 00:00:10.00 5 +
PC 34 14:53:48.16 14:53:54.23 00:00:06.07 00:00:06.00 7 +
PC 35 6 Si
PC 36 16:01:36.85 16:14:05.98 00:12:29.13 00:12:29.00 13 +
PC 37 18:24:19.12 18:25:54.08 00:01:34.96 00:01:35.00 4
PC 38 18:25:54.08 18:29:47.20 00:03:53.12 00:03:53.00 12 +
PC 39 18:29:47.20 18:29:54.28 00:00:07.08 00:00:07.00 8 +
PC 40 19:00:38.46 19:02:23.39 00:01:44.93 00:01:45.00 7
PC 41 19:02:23.39 19:02:36.37 00:00:12.98 00:00:13.00 2
PC 42 19:21:38.59 19:23:23.63 00:01:45.04 00:01:45.00 4 +
PC 43 10:37:45.79 10:37:56.11 00:00:10.32 00:00:10.00 32 +
PC 44 10:37:56.11 10:38:46.04 00:00:49.93 00:00:50.00 7
PC 45 10:38:46.04 10:39:44.07 00:00:58.03 00:00:58.00 3 +
PC 46 10:39:44.07 10:40:46.04 00:01:01.97 00:01:02.00 3
PC 47 10:40:46.04 10:41:28.04 00:00:42.00 00:00:42.00 0
PC 48 10:42:29.51 10:42:39.67 00:00:10.16 00:00:10.00 16 +
PC 49 10:42:39.67 10:43:34.69 00:00:55.02 00:00:55.00 2 +
PC 50 10:43:34.69 10:44:46.71 00:01:12.02 00:01:12.00 2 +
PC 51 10:44:46.71 10:45:21.75 00:00:35.04 00:00:35.00 4 +
PC 52 10:45:21.75 10:46:33.73 00:01:11.98 00:01:12.00 2
PC 53 11:39:12.35 11:39:27.32 00:00:14.97 00:00:15.00 3
PC 54 11:39:27.32 11:39:38.36 00:00:11.04 00:00:11.00 4 +
PC 55 11:39:38.36 11:39:48.42 00:00:10.06 00:00:10.00 6 +
PC 56 11:39:48.42 11:39:59.47 00:00:11.05 00:00:11.00 5 +


Elaborazione dati Crono Car Service